ETOILE SPORTIVE
PORTAISE
| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif. | ||
| 1 | Cambes En Plaine(a) | 72 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 64 | 18 | 0 | 46 | |
| 2 | Luc/mer Fc(a) | 68 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 55 | 22 | 0 | 33 | |
| 3 | Mouen afc(a) | 63 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 39 | 19 | 0 | 20 | |
| 4 | Us Tilly/seulles(a) | 51 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 46 | 51 | 0 | -5 | |
| 5 | Audrieu Js(a) | 50 | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 41 | 36 | 0 | 5 | |
| 6 | Es Portaise(b) | 48 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 28 | 26 | 0 | 2 | |
| 7 | As Ifs© | 48 | 21 | 8 | 4 | 8 | 1 | 44 | 43 | 0 | 1 | |
| 8 | Fc Bret/laize(b) | 47 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 31 | 33 | 0 | -2 | |
| 9 | Usm Blainville/orne(a) | 45 | 20 | 8 | 3 | 7 | 1 | 34 | 36 | 0 | -2 | |
| 10 | Fleury/orne(b) | 42 | 21 | 6 | 3 | 12 | 0 | 38 | 41 | 0 | -3 | |
| 11 | Fontai.Etoupe (b) | 39 | 21 | 4 | 6 | 11 | 0 | 28 | 45 | 0 | -17 | |
| 12 | Fontenay Pesn Fc (a) | 22 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 18 | 96 | 0 | -78 |
Commentaires